DOKUMEN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
| NO | PERANGKAT DAERAH | DUK | PROFIL ASN | STATISTIK | LHKP (ESL 2) | LHKP (ESL 3) | LHKP (ESL 4) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													1												 | 
													BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH												 | 
													…												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
| 
													2												 | 
													BADAN KESATUAN BANGSA												 | ||||||
| 
													3												 | 
													BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													…												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
| 
													4												 | 
													BADAN PENDAPATAN DAERAH
												 | ||||||
| 
													5												 | 
													BADAN RISET, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
												 | 
													—												 | |||||
| 
													6												 | 
													BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | |||
| 
													7												 | 
													BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
| 
													8												 | 
													BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
| 
													9												 | 
													BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
												 | ||||||
| 
													10												 | 
													DINAS BINAMARGA DAN PENATAAN RUANG
												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
| 
													11												 | 
													DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
												 | ||||||
| 
													12												 | 
													DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													…												 | 
													—												 | 
													…												 | 
													…												 | 
| 
													13												 | 
													DINAS KEBUDAYAAN
												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
| 
													14												 | 
													DINAS KEHUTANAN
												 | 
													—												 | 
													…												 | ||||
| 
													15												 | 
													DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
												 | ||||||
| 
													16												 | 
													DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
												 | 
													—												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
| 
													17												 | 
													DINAS KESEHATAN
												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | |
| 
													18												 | 
													DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
| 
													19												 | 
													DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													…												 | 
													—												 | 
													—												 | 
| 
													20												 | 
													DINAS LINGKUNGAN HIDUP
												 |  | |||||
| 
													21												 | 
													DINAS PANGAN
												 | ||||||
| 
													22												 | 
													DINAS PARIWISATA
												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
| 
													23												 | 
													DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
| 
													24												 | 
													DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
| 
													25												 | 
													DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
| 
													26												 | 
													DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
												 | ||||||
| 
													27												 | 
													DINAS PENDIDIKAN												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
| 
													28												 | 
													DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												 | 
													…												 | 
													—												 | ||||
| 
													29												 | 
													DINAS PERHUBUNGAN
												 | 
													—												 | 
													…												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
| 
													30												 | 
													DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | ||
| 
													31												 | 
													DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													—												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
| 
													32												 | 
													DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
												 | 
													—												 | 
													…												 | 
													—												 | 
													…												 | 
													…												 | |
| 
													33												 | 
													DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
| 
													34												 | 
													DINAS SOSIAL
												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
| 
													35												 | 
													DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
| 
													36												 | 
													DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
| 
													37												 | 
													INSPEKTORAT DAERAH
												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | |||
| 
													38												 | 
													RSUD MADANI
												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
| 
													39												 | 
													RSUD UNDATA
												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
| 
													40												 | 
													SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
												 | 
													—												 | 
													…												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | |
| 
													41												 | 
													SEKRETARIAT DAERAH / BIRO PIMPINAN DAERAH
												 | 
													…												 | 
													—												 | 
													…												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													—												 | 
| 
													42												 | 
													SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
												 | 
													—												 | 
													—												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
													…												 | 
